零点有数(301169)2月28日主力资金净买入952.47万元
截至2023年2月28日收盘,零点有数(301169)报收于39 9元,上涨3 5%,换手率11 07%,成交量3 11万手,成交额1 24亿元。
截至2023年2月28日收盘,零点有数(301169)报收于39 9元,上涨3 5%,换手率11 07%,成交量3 11万手,成交额1 24亿元。
2月23日振兴东北板块较上一交易日下跌0 25%,龙建股份领跌。当日上证指数报收于3287 48,下跌0 11%。深证成指报收于11884 31,下跌0 13%。振兴
截至2023年2月23日收盘,菲利华(300395)报收于48 36元,上涨4 22%,换手率2 2%,成交量10 5万手,成交额5 02亿元。
截至2023年2月13日收盘,沃顿科技(000920)报收于10 15元,上涨0 4%,换手率1 25%,成交量5 26万手,成交额5332 49万元。
截至2023年2月7日收盘,安恒信息(688023)报收于176 65元,下跌2 62%,换手率2 41%,成交量1 9万手,成交额3 36亿元。
1月31日玻璃玻纤板块较上一交易日上涨1 27%,耀皮玻璃领涨。当日上证指数报收于3255 67,下跌0 42%。深证成指报收于12001 26,下跌0 8%。玻璃
1月19日幽门螺杆菌概念板块较上一交易日上涨0 79%,向日葵领涨。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。深证成指报收于11913 26,上涨0 87%。
截至2023年1月16日收盘,果麦文化(301052)报收于23 15元,下跌0 6%,换手率4 86%,成交量2 65万手,成交额6037 04万元。
截至2023年1月10日收盘,大洋电机(002249)报收于5 34元,上涨0 19%,换手率0 71%,成交量12 33万手,成交额6550 83万元。
截至2023年1月9日收盘,五洲新春(603667)报收于14 27元,上涨0 92%,换手率1 94%,成交量6 28万手,成交额9012 79万元。
1月4日UWB超宽带板块较上一交易日下跌0 11%,环旭电子(601231)领跌。当日上证指数报收于3123 52,上涨0 22%。深证成指报收于11095 3
截至2022年12月21日收盘,昱能科技(688348)报收于519 8元,上涨1 27%,换手率3 15%,成交量6260 46手,成交额3 2亿元。12月2
截至2022年12月14日收盘,长鸿高科(605008)报收于18 59元,上涨3 68%,换手率1 58%,成交量3 21万手,成交额5927 6万元。12月
截至2022年12月7日收盘,诚迈科技(300598)报收于54 77元,下跌2 16%,换手率2 59%,成交量4 15万手,成交额2 28亿元。12月7日的